1. | 04.01.-10.01.1979 | 10. | Bremen | Dejonckheere | |
2. | 25.01.-31.01.1979 | 8. | Kopenhagen | Algeri | |
3. | 02.02.-08.02.1979 | 1. | Antwerpen | Fritz | Pijnen |
4. | 22.02.-28.02.1979 | 11. | Hannover | Debosscher | |
5. | 27.03.-01.04.1979 | 9. | Groningen | Been | |
6. | 14.09.-19.09.1979 | 8. | London | Tourne | |
7. | 11.10.-16.10.1979 | 13. | Berlin | Kehl | |
8. | 18.10.-23.10.1979 | 13. | Dortmund | Kehl | |
9. | 25.10.-30.10.1979 | 9. | Frankfurt | Tourne | |
10. | 31.10.-06.11.1979 | XX | Grenoble | Tourne | ausgefallen |
11. | 20.11.-25.11.1979 | 3. | Gent | Pijnen | |
12. | 26.11.-02.12.1979 | 5. | Zuerich | Tourne | |
13. | 07.12.-13.12.1979 | 9. | Herning | Persson | |
14. | 14.12.-19.12.1979 | 7. | Maastricht | Tourne | |
15. | 27.12.79-02.01.80 | 7. | Koeln | Tourne | |
16. | 10.01.-16.01.1980 | 9. | Bremen | Tourne | |
17. | 17.01.-22.01.1980 | 7. | Rotterdam | Tourne | |
18. | 24.01.-30.01.1980 | 12. | Kopenhagen | Venix | |
19. | 09.10.-14.10.1980 | 10. | Berlin | Jakst | |
20. | 16.10.-21.10.1980 | 11. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
21. | 25.11.-30.11.1980 | 6. | Gent | de Wilde | |
22. | 01.12.-07.12.1980 | 8. | Zuerich | Sercu | |
23. | 09.12.-15.12.1980 | 8. | Herning | Venix | |
24. | 08.01.-14.01.1981 | 8. | Bremen | Tourne | |
25. | 05.02.-11.02.1981 | 3. | Antwerpen | Hermann, Roman | |
26. | 14.02.-20.02.1981 | 10. | Mailand | Svendsen | |
27. | 25.02.-02.03.1981 | 6. | Hannover | Pijnen | |
28. | 16.11.-21.11.1981 | 9. | Muenster | Kos | |
29. | 24.11.-29.11.1981 | XX | Gent | Allan, Donald | ausgefallen |
30. | 04.02.-10.02.1983 | 3. | Antwerpen | Hermann, Roman | |
31. | 27.10.-01.11.1983 | 6. | Frankfurt | Costermans | |
32. | 22.11.-27.11.1983 | 3. | Gent | Costermans | |
33. | 28.11.-04.12.1983 | 14. | Zuerich | Morandi | |
34. | 08.12.-13.12.1983 | 7. | Herning | Tourne | |
35. | 28.12.83-02.01.84 | 7. | Koeln | Wijnands | |
36. | 13.01.-18.01.1984 | 10. | Rotterdam | Debosscher | |
37. | 19.01.-24.01.1984 | 10. | Stuttgart | Venix | |
38. | 11.02.-17.02.1984 | 11. | Mailand | Capponcelli | |
39. | 19.11.-24.11.1985 | 2. | Gent | Doyle | |
40. | 13.12.-18.12.1985 | 5. | Maastricht | Kristen | |
41. | 09.01.-15.01.1986 | 10. | Bremen | Sawyer, Tom | |
42. | 16.01.-21.01.1986 | 16. | Stuttgart | Kos | |
43. | 24.01.-29.01.1986 | 11. | Rotterdam | Vandenbroucke | |
44. | 31.01.-05.02.1986 | 10. | Kopenhagen | Marcussen, J. | |
45. | 29.10.-03.11.1986 | 5. | Grenoble | Bidinost | |
46. | 06.11.-11.11.1986 | 6. | Muenchen | Oersted | |
47. | 18.11.-23.11.1986 | 3. | Gent | Frank, Gert | |
48. | 12.12.-17.12.1986 | 6. | Maastricht | Costermans | |
49. | 29.12.86-03.01.87 | 7. | Koeln | Knetemann | |
50. | 08.01.-14.01.1987 | 5. | Bremen | Frank, Gert | |
51. | 15.01.-21.01.1987 | XX | Stuttgart | Betz, Werner | ausgefallen |
52. | 23.01.-28.01.1987 | 9. | Rotterdam | Schlaphoff | |
53. | 01.10.-06.10.1987 | 5. | Antwerpen | Ilegems | |
54. | 14.01.-20.01.1988 | 8. | Stuttgart | van Vliet, Teun | |
55. | 22.01.-27.01.1988 | 11. | Rotterdam | Kristen | |
56. | 29.09.-04.10.1988 | 5. | Antwerpen | Hermann, Roman | |
57. | 03.11.-08.11.1988 | 10. | Muenchen | Pieters, Peter | |
58. | 15.11.-20.11.1988 | 4. | Gent | Maerki | |
59. | 28.11.-04.12.1988 | XX | Zuerich | Tourne | ausgefallen |
60. | 27.12.88-01.01.89 | 8. | Koeln | Ilegems | |
61. | 05.01.-10.01.1989 | 11. | Bremen | Giebken | |
62. | 19.01.-24.01.1990 | 13. | Antwerpen | Lapage | |
63. | 26.01.-31.01.1990 | 13. | Berlin | Renosto |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|